Az IP védettség jelentése a táblázat két oszlopából áll össze.
Pl.: IP44 az első oszlopból 4 Apró méretű szilárd tárgyak ellen védett (>1 mm) és a második oszlop 4 Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) tevődik össze.
Szilárd tárgyak elleni mechanikai védettség | Víz elleni védettség |
0 Nincs védelem | 0 Nincs védelem |
1 Nagyméretű szilárd tárgyak ellen védett (>50 mm) | 1 Függőlegesen cseppenő víz ellen védett (pl. kicsapódó víz) |
2 Közepes méretű szilárd tárgyak ellen védett (>12 mm) | 2 Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 15 fokban) |
3 Kisméretű szilárd tárgyak ellen védett (>2,5 mm) | 3 Fröccsenő víz ellen védett (függőlegestől max. 60 fokban) |
4 Apró méretű szilárd tárgyak ellen védett (>1 mm) | 4 Fröccsenő víz ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) |
5 Por ellen védett (nem károsító mértékű behatolás megengedett) | 5 Kisnyomású vízsugár ellen védett minden irányból (nem károsító mértékű szivárgás megengedett) |
6 Teljes mértékben védett por ellen | 6 Erős vízsugár és vízbe merítés ellen védett (rövid ideig tartó merülés, nem károsító mértékű szivárgás megengedett) |
7 Vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (0,15 – 1m között 30 percig) | |
8 Víz alatt folyamatosan használható a gyártó által megadott ideig (1m-nél mélyebben) |